- Wir über uns
- Vision & Ziele
- Abteilungen
- Vergleichen Sie selbst
- Verwaltung & Kontakt
- Links
- Registrieren
- Login
Diese kleine Gebührenübersicht, von einigen wenigen renommierten Kampfkunst- & Kampfsportverbänden, soll Ihnen als kleiner Vergleichsleitfaden über die Unterschiede im Beitragswesen im Bezug der anfallenden Kosten bei einer Jahresmitgliedschaft dienen. Diese Liste wurde nach besten Wissen und Sorgfalt erstellt. Stand der Recherche 12/2009, die Quellen sind die jeweiligen Verbände selbst durch eigene Veröffentlichung im Internet. Individuelle und Sonstige zusätzliche Leistungen und weitere eventuell anfallende Gebühren der einzelnen Verbände, wurden hier jedoch noch nicht berücksichtig, da dieses den Rahmen sprengen würde. Änderungen bezüglich der Gebühren, sind jederzeit möglich und nicht ausdrücklich ausgeschlossen, mit Ausnahme der A.D.D.I. Wir geben Ihnen eine jährliche Beitragsgarantie unabhängig von ihrem Status (Einzelmitglied, Verein oder Schule). Alle Mitglieder entrichten den gleichen jährlichen Beitragssatz.
A.D.D.I.
| AB 1.1.2010 | |
| Aufnahmengebühr Schule / Verein / Club | 0,00 Euro |
| Jahresbeitrag Schule / Verein / Club | 0,00 Euro |
| Jahresbeitrag (Sichtmarke) für alle Mitgliedsformen | 5,00 Euro |
| Verbandpass *(für Neumitglieder erforderlich) einmalig | 7,00 Euro |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Ja |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Ja* |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Ja* |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Ja |
| Verbandsart Non Profit | Ja |
| Verbandsart Kommerziell | Nein |
*auf Anfrage / Antrag
DJKB
| Jugendliche (bis inkl. 14 Jahre) | 15,00 Euro |
| Erwachsene (ab inkl. 15 Jahre) | 20,00 Euro |
| Ausbilder (ab 1. Dan möglich) | 60,00 Euro |
| Verbandpass | 10,00 Euro |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | Ja |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
DKV
| Jugendliche (bis inkl. 14 Jahre) | 11,00 Euro |
| Erwachsene (ab 14 Jahre) | 16,00 Euro |
| Verbandpass | 4,50 Euro |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | Ja |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
DTU
| Nur Vereine (keine Einzelmitgliedschaft) | ab 300 Euro |
| zusatzbeitrag pro Mitglied | 1,00 Euro |
| Verbandpass | 11,27 Euro |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | Ja |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
ITF
| Mitgliedschaft | 16,00 Euro |
| Aktivitätenpass | 2,50 Euro |
| Verbandpass | inklusive |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | Ja |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
DEUTSCHER ASIEN KAMPFSPORT VERBAND
| Einzelmitgliedschaft | 21,00 Euro |
| ab 20 Mitglieder (Vereine & Schulen) | 16,00 Euro |
| ab 40 Mitglieder (Vereine & Schulen) | 11,00 Euro |
| ab 60 Mitglieder (Vereine & Schulen) | 8,00 Euro |
| Verbandpass | inklusive |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | K/A |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Proft | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
IBF
| Nur Schulen & Vereine (keine Einzelmitgliedschaft) | 150,00 Euro |
| Aufnahme als Mitglied | 25,00 Euro |
| Verbandpass | K/A |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | K/A |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | K/A |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
IMAF
| Nur Schulen & Vereine (pro Mitglied) | 12,00 Euro |
| Verbandpass | 7,00 Euro |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | Nein |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
WCA
| Einzelmitglied / Schule / Verein pro Schüler | 25,00 Euro |
| Verbandspass | 5,00 Euro |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | K/A |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | K/A |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Proft | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
DDK
| Einzelmitglied (nur Danträger) | 25,00 Euro |
| Schulen / Vereine | 100,00 Euro |
| Verbandspass | K/A |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | K/A |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | K/A |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Nein |
Ju-Jutsu Verband Bayern
| Nur Schulen & Vereine (pro Mitglied) | 2,50 Euro |
| Vereinspauschale unter 8 Mitglieder | 100,00 Euro |
| Verbandpass / Jahressichtmarke | 14,00 Euro |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | Ja |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |
Bayerischer Judo Verband
| Nur Schulen & Vereine (pro Mitglied) | 14,00 Euro |
| davon Beitrag des Deutschen Judo Bund | 7,00 Euro |
| Verbandpass | 6,00 Euro |
| Jahressichtmarke im Pass inklusive | Ja |
| Verbandsabzeichen bei Aufnahme inklusive | Nein |
| Lehrgangs-Rabattkarte inklusive | Nein |
| Mitgliederausweis (Clubkarte in Gold) inklusive | Nein |
| Mitglieder-Onlinesystem-Anmeldung | Nein |
| Verbandsart Non Profit | Nein |
| Verbandsart Kommerziell | Ja |